
關於雙液型
– 常溫硬化
– 加熱硬化
雙液型樹脂分為常溫及加熱硬化型樹脂,當主劑與硬化劑混合後反應的速度較快,故不可事先將兩劑混合,部份雙液型樹脂均可在常溫下固化(適用於客戶零組件無法承受高溫系統下使用),一般使用電子零件的灌注、封裝、接著及塗佈,雙液型加熱硬化是針對特殊條件(可加熱)的零組件(零組件耐溫可超過85℃以上)。
特色:
– 符合RoHs, UL
特色:
A. 低黏度, 好操作


B. 接著力強,耐水性佳
C. 絕緣,防潮,符合UL


D. 可根據氣候,操作條件調配適合操作之配方
二、雙液型環氧樹脂灌注膠、接著劑
| 產品型號 | 混合配比 | 可使用時間 | 用途簡介 | 特點 |
| 5940A/5940B | 100 : 10 | 3hr | 電子零件工業用灌注或覆蓋表面 | 黑色、低粘度、易操作 |
| 5940A-5/5940B | 100 : 10 | 3hr | 電子零件工業用灌注或覆蓋表面 | 黑色、低粘度、易操作、UL認證 |
| 5940AS/5940BHK | 100 : 25 | 35min | 電子零件工業用灌注或覆蓋表面 | 黑色、低粘度、易操作、UL認證 |
| 5485A/5485B | 100 : 5 | 50min | 電子零件工業用灌注具導熱性 | 黑色、易操作、熱傳導係數2W/mK |
| 5940A-11/5940B-11 | 100 : 20 | 90min | 電子零件工業用灌注或覆蓋表面 | 黑色、低粘度、易操作 |
| 5265A-11/5265B | 100 : 50 | 60min | 電子零件之灌注、封膠 | 黑色、低粘度、易操作 |
| 5221A-11/5940B-11 | 100 : 40 | 2hr | 電子零件之灌注 | 黑色、低粘度、易操作 |
| A150/AH150 | 100 : 100 | 7min | 建築物內、外牆大理石與金屬接合 | 灰色、施工便捷、接著力強、耐水性佳 |
| A510/AH510 | 100 : 50 | 3hr | 電子零件工業用接著、灌注或覆蓋其表面 | 黑色、中粘度、易操作 |
| E505/H927 | 100 : 30 | 1hr | 電子零件工業用接著 | 無色透明、低粘度 |
| KR1417-11/KH1417 | 100 : 50 | 3hr | 電子工業零件之灌注 | 黑色、耐電壓、防潮、防震、絕緣 |
